Time Zones In PHP Nov 2, 2008
| Time Zone Identifier | Time Zone Abbreviation | Daylight Saving Time | RFC 2822 Format |
|---|---|---|---|
| Pacific/Samoa | SST | 0 | Wed, 10 Mar 2010 14:47:38 -1100 |
| Pacific/Honolulu | HST | 0 | Wed, 10 Mar 2010 15:47:38 -1000 |
| America/Juneau | AKST | 0 | Wed, 10 Mar 2010 16:47:38 -0900 |
| America/Los_Angeles | PST | 0 | Wed, 10 Mar 2010 17:47:38 -0800 |
| America/Tijuana | PST | 0 | Wed, 10 Mar 2010 17:47:38 -0800 |
| America/Denver | MST | 0 | Wed, 10 Mar 2010 18:47:38 -0700 |
| America/Hermosillo | MST | 0 | Wed, 10 Mar 2010 18:47:38 -0700 |
| America/Chicago | CST | 0 | Wed, 10 Mar 2010 19:47:38 -0600 |
| America/Mexico_City | CST | 0 | Wed, 10 Mar 2010 19:47:38 -0600 |
| America/New_York | EST | 0 | Wed, 10 Mar 2010 20:47:38 -0500 |
| America/Santiago | CLST | 1 | Wed, 10 Mar 2010 22:47:38 -0300 |
| America/Buenos_Aires | ARST | 1 | Wed, 10 Mar 2010 23:47:38 -0200 |
| America/Sao_Paulo | BRT | 0 | Wed, 10 Mar 2010 22:47:38 -0300 |
| UTC | UTC | 0 | Thu, 11 Mar 2010 01:47:38 +0000 |
| Greenwich | GMT | 0 | Thu, 11 Mar 2010 01:47:38 +0000 |
| Europe/London | GMT | 0 | Thu, 11 Mar 2010 01:47:38 +0000 |
| Europe/Paris | CET | 0 | Thu, 11 Mar 2010 02:47:38 +0100 |
| Europe/Amsterdam | CET | 0 | Thu, 11 Mar 2010 02:47:38 +0100 |
| Europe/Stockholm | CET | 0 | Thu, 11 Mar 2010 02:47:38 +0100 |
| Europe/Madrid | CET | 0 | Thu, 11 Mar 2010 02:47:38 +0100 |
| Europe/Helsinki | EET | 0 | Thu, 11 Mar 2010 03:47:38 +0200 |
| Europe/Moscow | MSK | 0 | Thu, 11 Mar 2010 04:47:38 +0300 |
| Asia/Tokyo | JST | 0 | Thu, 11 Mar 2010 10:47:38 +0900 |
| Australia/Sydney | EST | 1 | Thu, 11 Mar 2010 12:47:38 +1100 |
Limit of int 32 bits on Windows = 231 - 1 = 2147483647
When fractions of a second are not important, Greenwich Mean Time (GMT) can be considered equivalent to Coordinated Universal Time (UTC).
